Gare
Gare
| OGGETTO | ||||||||||
| Stato | Tipologia di gara | Struttura proponente | Documenti di gara | Piattaforma | CIG | Data pubblicazione | Data scadenza | Dati presenti in BDNCP | PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE-ESITO DELLA GARA. Ditta Fujirebio Italia Srl. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | B8A91B66B9 | 06/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE - ESITO DELLA GARA. DITTA DIGI MEDICA S.R.L. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | B9C93DC0EE | 19/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: ALIFAX S.R.L. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA02BD0C44 | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA0DC96D0C | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: BIOSIGMA S.p.A. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA51981A86 | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: QIAGEN S.R.L. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA3ADCA4E7 | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: EPPENDORF S.R.L. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | B9F0667B0F | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: VWR INTERNATIONAL S.R.L. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA156F58E9 | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO MEDIANTE R.D.O. EVOLUTA, SU PIATTAFORMA ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 5... | ||||||||||
| In Corso | Procedure | Area Tecnica | Link alla documentazione di gara | LINK | BAD987E5F3 | 20/03/2026 | 30/03/2026 | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO MEDIANTE R.D.O. EVOLUTA, SU PIATTAFORMA ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 5... | ||||||||||
| In Corso | Procedure | Area Tecnica | Link alla documentazione di gara | LINK | BAD987F6C6 | 20/03/2026 | 30/03/2026 | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: BIOSIGMA S.p.A. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA51982B59 BA51983C2C BA51984CFF BA51985DD2 | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: EUROCLONE S.P.A. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA5044A8B9 BA5044B98C BA5044CA5F | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA Ditta Aggiudicataria: LABOINDUSTRIA S.P.A. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA519AF07F BA519B0152 | 23/02/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA DITTE VARIE | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | CIG VARI | 03/03/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA DITTA TRINACRIA VENDING S.R.L. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA792694F7 | 03/03/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO PUBBLICO ART 77 D LGS N 36-2023 PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI. | ||||||||||
| In Corso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | Non indicato | 20/04/2026 | 23/04/2026 | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE - ESITO DELLA GARA Impresa aggiudicataria Perlabo srl. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BB20E9E8DB | 20/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA DITTA EMME - ERRE | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA7C6C7BF0 | 03/03/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA IN FAVORE DELLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.- INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 7033 del 02.02.2026 | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BAD09D9F28 | 10/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO ESITO GARA- INDIZIONE DET. PNRR 127/2026 E AGGIUDICAZIONE DET. PNRR n. 163/2026 A DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BA84D0105F | 10/03/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO PUBBLICO ART 77 D LGS N 36-2023 PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DEL PRESUPPOSTO DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI. | ||||||||||
| In Corso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | Non indicato | 17/04/2026 | 23/04/2026 | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFOMAZIONE - ESITO DELLA GARA Impresa aggiudicataria Mi Co Medical srl | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BB1DC165BC | 16/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO PUBBLICO ART 77 D LGS N 36-2023 PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI. | ||||||||||
| In Corso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | Non indicato | 15/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA IMPRESA AGGIUDICATARIA DITTA GILSON ITALIA S.R.L. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BAF5FAC63F | 14/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA IMPRESA AGGIUDICATARIA DITTA IGEA S.P.A. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BB1F40DC7D | 10/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO DI GARA. Questa Amministrazione, con sede in Palermo, via del vespro 129 ha indetto una proc... | ||||||||||
| In Corso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | Non indicato | 29/01/2026 | 16/03/2026 | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA IN FAVORE DELLA ESAOTE S.P.A. -INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 844 DEL 08.01.2026 | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BB219204B8 | 10/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA IN FAVORE DELLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BACD7CD260 | 10/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA IN FAVORE DELLA DITTA POWERMEDIA S.R.L.- INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 321 DEL 05.01.2026. | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BAC5EB1111 | 10/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
| AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO GARA IN FAVORE DELLA DITTA LIFE TECHNOLOGIES ITALIA.- INDAGINI DI MERCATO PROT. N. 60230 DEL 14.10.2025 E PROT. N. 63481 DEL 29.10.2025 | ||||||||||
| Concluso | Procedure | Area Provveditorato | Link alla documentazione di gara | LINK | BAC46BDCC4 | 10/04/2026 | Non indicata | LINK BDNCP | LINK PVL | |
— 30 Elementi per Pagina
Gare del Provveditorato
- Procedure in corso e chiuse indette prima del 12/01/2026
- Indagini e consultazioni